2003年(平成15年)12月31日 支払締切:2005年1月4日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 40組 | 160793番 |
1等の前後賞 | 5千万円 | ||
1等の組違い賞 | 10万円 | ||
2等 | 1億円 | 87組 | 116162番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 7組 | 183979番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 124370番 |
5等 | 3千円 | 下2ケタ | 56番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 8番 |
年末ラッキー賞 | 1万円 | 下3ケタ | 511番 |
年末ラッキー賞 | 1万円 | 下3ケタ | 642番 |
年末ラッキー賞 | 1万円 | 下3ケタ | 450番 |
年末ラッキー賞 | 1万円 | 下3ケタ | 072番 |
スポンサードリンク