2002年(平成14年)12月31日 支払締切:2004年1月5日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | 12組 | 108708番 |
1等の前後賞 | 5千万円 | ||
1等の組違い賞 | 10万円 | ||
2等 | 1億円 | 48組 | 154056番 |
2等 | 1億円 | 67組 | 155979番 |
2等 | 1億円 | 63組 | 150318番 |
2等 | 1億円 | 02組 | 180740番 |
2等 | 1億円 | 42組 | 143899番 |
2等 | 1億円 | 61組 | 155014番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 4組 | 163350番 |
3等 | 100万円 | 組下1ケタ 0組 | 170858番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 195196番 |
4等 | 10万円 | 各組共通 | 166922番 |
5等 | 3千円 | 下3ケタ | 713番 |
5等 | 3千円 | 下3ケタ | 287番 |
5等 | 3千円 | 下3ケタ | 188番 |
6等 | 300円 | 下1ケタ | 3番 |
年忘れラッキー賞 | 5万円 | 下4ケタ | 8728番 |
年忘れラッキー賞 | 5万円 | 下4ケタ | 2991番 |
スポンサードリンク