1991年(平成3年)12月31日 最後の2等組違い賞時代
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6千万円 | 31組 | 139589番 |
1等 | 6千万円 | 78組 | 175444番 |
1等 | 6千万円 | 87組 | 151109番 |
1等 | 6千万円 | 68組 | 180620番 |
1等の前後賞 | 2千万円 | ||
1等の組違い賞 | 10万円 | ||
2等 | 1千万円 | 22組 | 107914番 |
2等 | 1千万円 | 69組 | 167021番 |
2等 | 1千万円 | 31組 | 111426番 |
2等 | 1千万円 | 37組 | 193600番 |
2等の組違い賞 | 7万円 | ||
3等 | 100万円 | 各組共通 | 164106番 |
4等 | 10万円 | 下4ケタ | 8243番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 378番 |
6等 | 3千円 | 下2ケタ | 28番 |
7等 | 300円 | 下1ケタ | 0番 |
スポンサードリンク