2019年3月22日 支払締切:2020年3月26日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 777万円 | 04組 | 102826番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 198221番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0974番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 417番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 01番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
スポンサードリンク
第2484回関東中部東北自治宝くじ
第2603回近畿宝くじ
第2292回西日本宝くじ
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 777万円 | 04組 | 102826番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 198221番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 0974番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 417番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 01番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
スポンサードリンク