2019年1月31日 支払締切:2020年2月4日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 4,000万円 | 02組 | 110021番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 103338番 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 137049番 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 121799番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1578番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 9366番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 7478番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
新春幸運賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 371番 |
新春幸運賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 845番 |
新春幸運賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 963番 |
新春幸運賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 564番 |
スポンサードリンク
第2416回東京都宝くじ
第2478回関東中部東北自治宝くじ
第2597回近畿宝くじ