2019年1月24日 支払締切:2020年1月28日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 12組 | 110180番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 108617番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 104308番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 8228番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 9717番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 5404番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 2439番 |
3等 | 1万円 | 下4ケタ | 8509番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 188番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 328番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 837番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 451番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
スポンサードリンク
第2414回東京都宝くじ
第2476回関東中部東北自治宝くじ
第2595回近畿宝くじ