2018年12月13日 支払締切:2019年12月17日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 700万円 | 15組 | 156683番 |
1等の前後賞 | 150万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 191217番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 133865番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 0824番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 4909番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 8897番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 0989番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 1873番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 646番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 990番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 260番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 011番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 7番 |
スポンサードリンク
第2409回東京都宝くじ
第2471回関東中部東北自治宝くじ
第2590回近畿宝くじ