2018年10月4日 支払締切:2019年10月8日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 4,000万円 | 23組 | 138607番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107331番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 141652番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 173768番 |
3等 | 25,000円 | 下4ケタ | 1923番 |
3等 | 25,000円 | 下4ケタ | 7429番 |
3等 | 25,000円 | 下4ケタ | 8829番 |
3等 | 25,000円 | 下4ケタ | 1468番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
十五夜賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 951番 |
十五夜賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 891番 |
十五夜賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 439番 |
十五夜賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 836番 |
スポンサードリンク
第2401回東京都宝くじ
第2463回関東中部東北自治宝くじ
第2581回近畿宝くじ