2018年9月20日 支払締切:2019年9月24日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 700万円 | 06組 | 116104番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 120819番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 1803番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 3188番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 2332番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 7578番 |
3等 | 2万円 | 下4ケタ | 1224番 |
4等 | 4,000円 | 下3ケタ | 506番 |
4等 | 4,000円 | 下3ケタ | 850番 |
4等 | 4,000円 | 下3ケタ | 477番 |
4等 | 4,000円 | 下3ケタ | 777番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
スポンサードリンク
第2400回東京都宝くじ
第2462回関東中部東北自治宝くじ
第2580回近畿宝くじ