2019年3月22日 支払締切:2020年3月26日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 777万円 | 05組 | 196207番 |
1等 | 777万円 | 08組 | 164751番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 125592番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1295番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 478番 |
4等 | 3,000円 | 下3ケタ | 818番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 97番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 4番 |
スポンサードリンク
第2422回東京都宝くじ
第2484回関東中部東北自治宝くじ
第2292回西日本宝くじ