2019年3月22日 支払締切:2020年3月26日
会場:東海テレビ放送本社Bスタジオ(名古屋市) 東海テレビ放送
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 777万円 | 03組 | 184718番 |
1等 | 777万円 | 09組 | 197430番 |
1等 | 777万円 | 07組 | 199605番 |
1等 | 777万円 | 39組 | 148280番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 122623番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 2545番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 282番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 96番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 9番 |
スポンサードリンク
第2422回東京都宝くじ
第2603回近畿宝くじ
第2292回西日本宝くじ